Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
07/04/2021 R$ 5,87 R$ 8,70 R$ 94,70 R$ 318,95
06/04/2021 R$ 5,87 R$ 8,70 R$ 94,04 R$ 317,45
05/04/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 R$ 93,90 R$ 316,10
01/04/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 R$ 93,71 R$ 315,80
31/03/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 R$ 94,22 R$ 315,60
30/03/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 R$ 94,40 R$ 315,60
29/03/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 R$ 93,40 R$ 314,45
26/03/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 R$ 93,31 R$ 315,80
25/03/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 R$ 93,03 R$ 310,80
24/03/2021 R$ 5,87 R$ 9,70 R$ 92,56 R$ 313,80
23/03/2021 R$ 5,87 R$ 9,70 R$ 93,27 R$ 315,20
22/03/2021 R$ 5,87 R$ 9,70 R$ 93,85 R$ 311,50
19/03/2021 R$ 5,87 R$ 9,70 R$ 93,30 R$ 313,50
18/03/2021 R$ 5,87 R$ 9,70 R$ 93,44 R$ 309,50
17/03/2021 R$ 6,93 R$ 10,40 R$ 93,21 R$ 309,90
16/03/2021 R$ 6,93 R$ 10,40 R$ 92,17 R$ 309,60
15/03/2021 R$ 6,93 R$ 10,40 R$ 91,73 R$ 310,50
12/03/2021 R$ 6,93 R$ 10,40 R$ 91,72 R$ 308,80
11/03/2021 R$ 6,93 R$ 10,40 R$ 91,59 R$ 308,80
08/03/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 89,07 R$ 301,10

Página 38 de 223