Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
06/05/2021 R$ - R$ - R$ 100,24 R$ 307,50
05/05/2021 R$ - R$ - R$ 99,79 R$ 313,10
04/05/2021 R$ - R$ - R$ 99,84 R$ 314,20
03/05/2021 R$ - R$ - R$ 99,84 R$ 314,20
30/04/2021 R$ - R$ - R$ 99,78 R$ 313,70
29/04/2021 R$ - R$ - R$ 99,25 R$ 312,10
28/04/2021 R$ 8,53 R$ 12,70 R$ 98,88 R$ 313,40
27/04/2021 R$ 8,53 R$ 12,70 R$ 99,28 R$ 315,60
26/04/2021 R$ 8,53 R$ 12,70 R$ 98,70 R$ 315,40
23/04/2021 R$ 8,53 R$ 12,70 R$ 97,98 R$ 316,65
22/04/2021 R$ 8,53 R$ 12,70 R$ 97,98 R$ 315,85
20/04/2021 R$ 8,27 R$ 12,50 R$ 97,91 R$ 315,40
19/04/2021 R$ 8,27 R$ 12,50 R$ 97,88 R$ 312,60
16/04/2021 R$ 8,27 R$ 12,50 R$ 97,64 R$ 319,40
15/04/2021 R$ 8,27 R$ 12,50 R$ 96,92 R$ 320,00
14/04/2021 R$ 7,20 R$ 10,40 R$ 96,57 R$ 316,70
13/04/2021 R$ 7,20 R$ 10,40 R$ 95,93 R$ 316,45
12/04/2021 R$ 7,20 R$ 10,70 R$ 95,37 R$ 319,40
09/04/2021 R$ 7,20 R$ 10,70 R$ 95,49 R$ 316,80
08/04/2021 R$ 7,20 R$ 10,70 R$ 95,32 R$ 316,30

Página 37 de 223