Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
08/03/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 89,07 R$ 301,10
05/03/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 88,59 R$ 303,95
04/03/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 87,06 R$ 298,15
03/03/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 86,11 R$ 301,50
02/03/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 85,59 R$ 299,80
01/03/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 85,41 R$ 303,15
26/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 85,59 R$ 302,55
25/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 85,19 R$ 299,50
24/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 85,08 R$ 300,80
23/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 84,89 R$ 302,45
22/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 84,35 R$ 303,05
19/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 84,06 R$ 303,05
18/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 83,80 R$ 302,25
17/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 83,40 R$ 303,00
16/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 83,40 R$ 303,00
15/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 83,40 R$ 303,00
11/02/2021 R$ 8,00 R$ 11,00 | 11,40 R$ 83,16 R$ 299,95
10/02/2021 R$ - R$ - R$ 83,39 R$ 302,20
09/02/2021 R$ - R$ - R$ 82,69 R$ 301,50
08/02/2021 R$ - R$ - R$ 82,78 R$ 301,70

Página 39 de 223