Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
02/06/2021 R$ 6,67 R$ 9,50 | 9,70 R$ 98,67 R$ 307,90
01/06/2021 R$ 5,60 R$ 9,30 | 9,00 R$ 100,07 R$ 316,15
01/06/2021 R$ - R$ - R$ 89,57 R$ 318,50
31/05/2021 R$ 5,60 R$ 9,30 | 9,00 R$ 99,24 R$ 317,10
28/05/2021 R$ 5,60 R$ 9,30 | 9,00 R$ 97,69 R$ 314,60
27/05/2021 R$ 5,60 R$ 9,30 | 9,00 R$ 96,83 R$ 312,75
26/05/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 | 9,00 R$ 98,66 R$ 309,00
25/05/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 | 9,00 R$ 101,12 R$ 307,50
24/05/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 | 9,00 R$ 101,93 R$ 312,40
21/05/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 | 9,00 R$ 102,06 R$ 305,45
20/05/2021 R$ 5,33 R$ 8,70 | 9,00 R$ 102,72 R$ 309,35
19/05/2021 R$ 6,40 R$ 10,00 R$ 103,23 R$ 306,55
18/05/2021 R$ 6,40 R$ 10,00 R$ 101,08 R$ 303,20
17/05/2021 R$ 6,40 R$ 10,00 R$ 101,34 R$ 307,00
14/05/2021 R$ 6,40 R$ 10,00 R$ 101,79 R$ 311,85
13/05/2021 R$ 6,40 R$ 10,00 R$ 102,39 R$ 307,70
12/05/2021 R$ - R$ - R$ 101,40 R$ 312,10
11/05/2021 R$ - R$ - R$ 101,23 R$ 311,45
10/05/2021 R$ - R$ - R$ 101,56 R$ 311,40
07/05/2021 R$ - R$ - R$ 100,90 R$ 311,47

Página 36 de 223