Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
26/10/2021 R$ 7,20 R$ 10,30 | 10,60 R$ 89,18 R$ 263,35
25/10/2021 R$ 7,20 R$ 10,30 | 10,60 R$ 89,27 R$ 260,20
22/10/2021 R$ 7,20 R$ 10,30 | 10,60 R$ 88,99 R$ 262,80
21/10/2021 R$ 7,20 R$ 10,30 | 10,60 R$ 89,56 R$ 262,90
20/10/2021 R$ 7,20 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,21 R$ 272,55
19/10/2021 R$ 7,20 R$ 11,00 | 11,40 R$ 89,89 R$ 267,80
18/10/2021 R$ 7,20 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,18 R$ 266,80
15/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,13 R$ 271,55
14/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,13 R$ 271,55
13/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,13 R$ 271,55
11/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,13 R$ 271,55
08/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,12 R$ 282,70
07/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,98 R$ 280,90
06/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 92,22 R$ 283,00
05/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 92,03 R$ 286,55
04/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,76 R$ 292,25
01/10/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,83 R$ 291,60
30/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,45 R$ 294,80
29/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,42 R$ 294,70
28/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,18 R$ 304,45

Página 31 de 223