Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
27/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,47 R$ 300,25
24/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 90,47 R$ 300,25
23/09/2021 R$ 7,73 R$ 11,00 | 11,40 R$ 91,59 R$ 299,30
22/09/2021 R$ 7,47 R$ 11,00 | 11,20 R$ 92,08 R$ 300,60
21/09/2021 R$ 7,47 R$ 11,00 | 11,20 R$ 92,81 R$ 300,40
20/09/2021 R$ 7,47 R$ 11,00 | 11,20 R$ 93,67 R$ 302,75
17/09/2021 R$ - R$ - R$ 93,71 R$ 302,45
16/09/2021 R$ - R$ - R$ 93,43 R$ 295,00
15/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 93,60 R$ 303,10
14/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 93,71 R$ 310,60
13/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 93,53 R$ 305,25
10/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 92,15 R$ 305,95
09/09/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 92,32 R$ 312,25
08/09/2021 R$ 6,13 R$ 9,50 | 9,80 R$ 92,50 R$ 305,10
06/09/2021 R$ 6,13 R$ 9,50 | 9,80 R$ 92,26 R$ 305,10
03/09/2021 R$ 6,13 R$ 9,50 | 9,80 R$ 93,00 R$ 305,10
02/09/2021 R$ 6,13 R$ 9,50 | 9,80 R$ 93,72 R$ 305,50
01/09/2021 R$ 6,13 R$ 9,50 | 9,80 R$ 94,76 R$ 313,40
31/08/2021 R$ 6,13 R$ 9,50 | 9,80 R$ 95,82 R$ 317,30
30/08/2021 R$ 6,13 R$ 9,50 | 9,80 R$ 95,84 R$ 310,85

Página 32 de 223