Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
13/01/2022 R$ 5,60 R$ 8,35 R$ 97,25 R$ 335,05
13/01/2022 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 86,87 R$ 288,75
12/01/2022 R$ 5,60 R$ 8,40 R$ 95,13 R$ 333,70
11/01/2022 R$ 5,60 R$ 8,45 R$ 87,57 R$ 317,17
21/12/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 87,57 R$ 317,17
20/12/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 87,18 R$ 5,73
17/12/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 87,56 R$ 308,00
18/11/2021 R$ 8,00 R$ 10,80 | 11,00 R$ 82,45 R$ 304,80
17/11/2021 R$ 7,47 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,74 R$ 303,15
16/11/2021 R$ 7,47 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,75 R$ 301,00
12/11/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,59 R$ 294,80
11/11/2021 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 84,51 R$ 291,20
10/11/2021 R$ 6,66 R$ 10,50 | 11,00 R$ 84,93 R$ 280,70
09/11/2021 R$ 6,66 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,69 R$ 267,85
05/11/2021 R$ 6,66 R$ 10,00 | 10,50 R$ 86,40 R$ 267,75
04/11/2021 R$ 6,57 R$ 10,00 | 10,50 R$ 87,16 R$ 256,65
03/11/2021 R$ 6,40 R$ 9,80 | 10,00 R$ 86,97 R$ 263,95
29/10/2021 R$ 6,40 R$ 9,80 | 10,00 R$ 86,89 R$ 254,10
28/10/2021 R$ 6,40 R$ 9,80 | 10,00 R$ 87,50 R$ 256,45
27/10/2021 R$ 7,20 R$ 10,30 | 10,60 R$ 88,27 R$ 257,25

Página 30 de 223