Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
04/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,49 R$ 227,30
03/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,57 R$ 228,60
02/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,57 R$ 228,05
01/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,78 R$ 232,30
28/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,82 R$ 231,80
27/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,30 R$ 232,20
26/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,60 R$ 232,00
25/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,45 R$ 232,30
22/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,62 R$ 231,70
20/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,86 R$ 228,50
19/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,40 R$ 62,87 R$ 231,25
18/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,40 R$ 63,17 R$ 231,50
15/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 63,24 R$ 233,60
14/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 63,00 R$ 232,30
13/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 63,07 R$ 233,15
12/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,90 R$ 233,85
11/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,87 R$ 234,60
08/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,84 R$ 236,70
07/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,75 R$ 234,05
06/03/2024 R$ 6,77 R$ 9,80|10,50 R$ 62,77 R$ 233,30

Página 2 de 220