Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
12/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 57,94 R$ 216,00
11/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 58,22 R$ 215,80
10/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 57,85 R$ 215,30
05/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 58,58 R$ 216,60
04/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 58,95 R$ 216,70
03/06/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 59,36 R$ 221,15
31/05/2024 R$ 6,83 R$ 9,70 | 10,50 R$ 59,29 R$ 221,50
29/05/2024 R$ --- R$ --- R$ 59,43 R$ 221,90
28/05/2024 R$ --- R$ --- R$ 59,67 R$ 221,40
27/05/2024 R$ --- R$ --- R$ 59,74 R$ 222,05
24/05/2024 R$ --- R$ --- R$ 59,77 R$ 222,50
23/05/2024 R$ --- R$ --- R$ 59,36 R$ 223,70
22/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,50|10,20 R$ 59,48 R$ 225,10
21/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,50|10,20 R$ 59,68 R$ 225,60
20/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,50|10,20 R$ 59,13 R$ 225,60
15/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,67 R$ 227,00
14/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,83 R$ 228,65
13/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,88 R$ 230,15
10/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,19 R$ 231,80
09/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,10 R$ 233,05

Página 2 de 222