Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
12/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,90 R$ 233,85
11/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,87 R$ 234,60
08/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,84 R$ 236,70
07/03/2024 R$ 6,93 R$ 9,80|10,40 R$ 62,75 R$ 234,05
06/03/2024 R$ 6,77 R$ 9,80|10,50 R$ 62,77 R$ 233,30
05/03/2024 R$ 6,77 R$ 9,80|10,50 R$ 63,01 R$ 235,10
04/03/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 62,72 R$ 235,05
01/03/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 62,23 R$ 235,40
29/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 62,91 R$ 234,90
28/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 62,30 R$ 234,90
27/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 63,11 R$ 236,45
26/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 63,06 R$ 236,25
23/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 61,00 R$ 235,60
22/02/2024 R$ 6,77 R$ 9,00|10,00 R$ 61,00 R$ 236,35
21/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,85 R$ 235,50
20/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,57 R$ 239,20
19/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,47 R$ 240,45
16/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,12 R$ 238,95
15/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,13 R$ 237,80
12/02/2024 R$ 7,04 R$ 9,80|10,50 R$ 62,17 R$ 239,35

Página 3 de 220