Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
16/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 56,35 R$ 226,50
15/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 56,70 R$ 227,10
12/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 56,49 R$ 226,55
11/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 55,84 R$ 227,25
10/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,21 R$ 228,00
09/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,14 R$ 228,00
08/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,11 R$ 227,30
05/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,12 R$ 227,15
04/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,4 R$ 227,10
03/07/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 56,87 R$ 225,30
02/07/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,32 R$ 225,65
01/07/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,22 R$ 225,15
28/06/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,54 R$ 226,00
27/06/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,37 R$ 225,00
26/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 56,88 R$ 225,40
25/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 57,26 R$ 225,65
24/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 58,13 R$ 223,75
21/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 58,15 R$ 223,60
20/06/2024 R$ 7,36 R$ 10,65 | 12,00 R$ 58,06 R$ 222,60
19/06/2024 R$ 7,31 R$ 10,50 | 10,90 R$ 57,71 R$ 221,50

Página 1 de 222