Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
19/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 85,38 R$ 284,90
18/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 86,39 R$ 287,00
17/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 86,19 R$ 279,50
16/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 86,39 R$ 287,60
13/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 86,87 R$ 288,75
12/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 86,86 R$ 289,90
11/01/2023 R$ - R$ - R$ 87,19 R$ 287,15
10/01/2023 R$ - R$ - R$ 87,33 R$ 287,50
09/01/2023 R$ - R$ - R$ 87,27 R$ 271,85
06/01/2023 R$ - R$ - R$ 87,50 R$ 289,75
05/01/2023 R$ - R$ - R$ 87,72 R$ 284,95
04/01/2023 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,35 R$ 288,20
03/01/2023 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,07 R$ 288,20
02/01/2023 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,09 R$ 286,85
30/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,07 R$ 286,85
29/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,07 R$ 286,85
28/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,42 R$ 286,60
27/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,61 R$ 286,60
26/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,79 R$ 297,70
23/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,80 R$ 290,00

Página 19 de 222