Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
15/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,06 R$ 296,00
14/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,26 R$ 300,90
13/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,86 R$ 302,70
10/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,03 R$ 295,00
09/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,96 R$ 295,15
08/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 84,90 R$ 296,60
07/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 84,87 R$ 289,25
06/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,12 R$ 293,10
04/02/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,40 R$ 296,85
03/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 84,98 R$ 286,40
02/02/2023 R$ 7,73 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,04 R$ 290,10
01/02/2023 R$ 7,09 R$ 9,60 | 10,00 R$ 85,76 R$ 291,10
31/01/2023 R$ 7,09 R$ 9,60 | 10,00 R$ 85,49 R$ 288,70
30/01/2023 R$ 7,09 R$ 9,60 | 10,00 R$ 84,95 R$ 289,35
27/01/2023 R$ 7,09 R$ 9,60 | 10,00 R$ 84,88 R$ 290,20
26/01/2023 R$ 7,09 R$ 9,60 | 10,00 R$ 84,88 R$ 290,05
25/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 85,22 R$ 284,70
24/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 85,17 R$ 276,95
23/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,30 | 9,80 R$ 85,43 R$ 286,70
20/01/2023 R$ 6,93 R$ 9,80 | 10,20 R$ 85,33 R$ 277,50

Página 18 de 222