Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
22/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,58 R$ 297,10
21/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,82 R$ 288,30
20/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 85,98 R$ 290,30
19/12/2022 R$ 8,53 R$ 11,20 | 11,70 R$ 86,05 R$ 304,55
16/12/2022 R$ 8,27 R$ 11,10 | 11,50 R$ 86,44 R$ 297,20
15/12/2022 R$ 8,27 R$ 11,10 | 11,50 R$ 85,91 R$ 296,45
14/12/2022 R$ 8,27 R$ 11,10 | 11,50 R$ 85,79 R$ 293,70
13/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,00 R$ 291,25
12/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,15 R$ 298,80
09/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,90 R$ 280,65
08/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,90 R$ 280,65
07/12/2022 R$ 8,00 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,19 R$ 284,90
05/12/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,54 R$ 293,50
02/12/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,03 R$ 290,70
02/12/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,03 R$ 290,70
01/12/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,00 R$ 290,70
30/11/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 86,20 R$ 284,90
29/11/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,76 R$ 280,45
29/11/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,76 R$ 280,45
28/11/2022 R$ 7,73 R$ 10,50 | 11,00 R$ 85,96 R$ 287,75

Página 20 de 222