Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
17/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 85,37 R$ 278,90
16/03/2023 R$ - R$ - R$ 85,37 R$ 278,90
15/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,42 R$ 276,25
14/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,61 R$ 280,20
13/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,61 R$ 280,20
10/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,47 R$ 276,80
09/03/2023 R$ 8,00 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,47 R$ 276,80
08/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,90 | 11,50 R$ 85,84 R$ 266,95
07/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,15 R$ 273,85
06/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,22 R$ 273,85
03/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,36 R$ 273,85
02/03/2023 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,00 R$ 86,11 R$ 273,85
01/03/2023 R$ - R$ - R$ 86,08 R$ 267,95
28/02/2023 R$ - R$ - R$ 86,40 R$ 273,10
27/02/2023 R$ - R$ - R$ 85,83 R$ 273,10
24/02/2023 R$ - R$ - R$ 86,06 R$ 299,50
23/02/2023 R$ - R$ - R$ 86,06 R$ 296,00
22/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,06 R$ 299,50
17/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 85,73 R$ 294,60
16/02/2023 R$ 8,26 R$ 10,30 | 10,80 R$ 86,24 R$ 302,95

Página 17 de 222