Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
17/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 75,99 R$ 285,90
14/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 76,88 R$ 285,35
13/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 77,66 R$ 291,55
12/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 78,34 R$ 293,00
11/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 79,39 R$ 284,90
10/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 80,24 R$ 294,15
06/04/2023 R$ 7,20 R$ 9,50 | 10,20 R$ 80,89 R$ 290,30
05/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 81,12 R$ 294,25
04/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 81,12 R$ 294,25
03/04/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,60 R$ 295,95
31/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 82,90 R$ 295,10
30/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,17 R$ 295,75
29/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,39 R$ 295,20
28/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 84,00 R$ 295,35
27/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,91 R$ 292,90
24/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 83,91 R$ 292,90
23/03/2023 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,50 R$ 84,36 R$ 276,25
22/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 84,36 R$ 292,90
21/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 84,66 R$ 277,80
20/03/2023 R$ 7,63 R$ 10,50 | 10,90 R$ 85,24 R$ 278,90

Página 16 de 222