Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
27/04/2026 R$ 5,65 R$ 8,70 | 9,70 R$ 66,63 R$ 362,00
24/04/2026 R$ 5,65 R$ 8,70 | 9,70 R$ 66,36 R$ 362,40
23/04/2026 R$ 5,65 R$ 8,70 | 9,70 R$ 66,34 R$ 363,85
22/04/2026 R$ 5,87 R$ 9,30 | 10,10 R$ 66,45 R$ 366,00
20/04/2026 R$ 5,87 R$ 9,30 | 10,10 R$ 66,81 R$ 365,10
17/04/2026 R$ 5,87 R$ 9,30 | 10,10 R$ 67,01 R$ 365,50
16/04/2026 R$ 5,87 R$ 9,30 | 10,10 R$ 67,48 R$ 367,30
15/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 67,73 R$ 367,05
14/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 68,78 R$ 366,20
13/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 69,07 R$ 365,60
10/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 69,59 R$ 365,45
09/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 69,79 R$ 365,00
08/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30x R$ 69,58 R$ 364,25
08/04/2026 R$ 6,29 R$ 9,30 | 10,20 R$ 69,79 R$ 365,00
07/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 69,88 R$ 361,05
06/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 69,96 R$ 360,90
02/04/2026 R$ 6,51 R$ 9,50 | 10,30 R$ 70,32 R$ 358,90
01/04/2026 R$ 6,88 R$ 9,70 | 10,70 R$ 70,37 R$ 356,00
31/03/2026 R$ 6,88 R$ 9,70 | 10,70 R$ 70,29 R$ 355,75
30/03/2026 R$ 6,88 R$ 9,70 | 10,70 R$ 70,34 R$ 355,45

Página 3 de 245