Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
03/08/2020 R$ 6,66 R$ 9,80/10,00 R$ 50,79 R$ 228,30
29/07/2020 R$ 6,56 R$ 9,80/10,00 R$ 49,40 R$ 226,40
28/07/2020 R$ 6,56 R$ 9,80/10,00 R$ 219,65 R$ 49,73
27/07/2020 R$ 6,56 R$ 9,80/10,00 R$ 49,25 R$ 223,45
24/07/2020 R$ 6,56 R$ 9,80/10,00 R$ 48,83 R$ 222,40
23/07/2020 R$ 6,56 R$ 9,80/10,00 R$ 48,54 R$ 221,65
22/07/2020 R$ 6,40 R$ 9,80/10,00 R$ 49,62 R$ 221,15
20/07/2020 R$ 6,40 R$ 9,80/10,00 R$ 49,43 R$ 222,55
17/07/2020 R$ 6,40 R$ 9,80/10,00 R$ 49,01 R$ 5,37
16/07/2020 R$ 6,40 R$ 9,80/10,00 R$ 49,40 R$ 217,85
15/07/2020 R$ 5,87 R$ 9,10 R$ 49,83 R$ 221,90
09/07/2020 R$ 5,87 R$ 9,10 R$ 50,37 R$ 218,75
07/07/2020 R$ 5,07 R$ 7,60/7,80 R$ 49,93 R$ 220,95
06/07/2020 R$ 5,07 R$ 7,60/7,80 R$ 49,65 R$ 220,95
03/07/2020 R$ 5,07 R$ 7,60/7,80 R$ 49,79 R$ 216,65
02/07/2020 R$ 5,07 R$ 7,60/7,80 R$ 49,51 R$ 219,90
29/06/2020 R$ 4,80 R$ 7,40/7,70 R$ 48,15 R$ 218,35
26/06/2020 R$ 4,80 R$ 7,40/7,70 R$ 47,49 R$ 217,35
25/06/2020 R$ 4,80 R$ 7,40/7,70 R$ 47,18 R$ 218,95
23/06/2020 R$ 4,80 R$ 7,40/7,70 R$ 47,56 R$ 214,00

Página 46 de 223