Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
08/10/2020 R$ 8,53 R$ 12,00 | 12,10 R$ 67,26 R$ 258,00
07/10/2020 R$ 8,16 R$ 11,50 / 12,00 R$ 65,48 R$ 253,55
06/10/2020 R$ 8,16 R$ 11,50 / 12,00 R$ 65,36 R$ 257,70
05/10/2020 R$ 8,16 R$ 11,50 / 12,00 R$ 64,75 R$ 258,05
02/10/2020 R$ 8,16 R$ 11,50 / 12,00 R$ 64,22 R$ 256,80
01/10/2020 R$ 8,16 R$ 11,50 / 12,00 R$ 63,63 R$ 256,70
30/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 63,28 R$ 256,00
29/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 63,28 R$ 256,00
28/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 62,45 R$ 255,65
25/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 61,28 R$ 252,55
24/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 60,95 R$ 254,20
23/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 59,91 R$ 251,30
22/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 59,19 R$ 249,85
21/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 58,48 R$ 248,00
18/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,20 / 12,00 R$ 58,48 R$ 250,50
17/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,50 / 12,00 R$ 58,88 R$ 250,90
16/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,20 / 12,00 R$ 58,97 R$ 247,50
15/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,20/12,00 R$ 59,70 R$ 5,29
15/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,20 / 12,00 R$ 59,70 R$ 248,60
14/09/2020 R$ 8,00 R$ 11,20 / 12,00 R$ 58,99 R$ 245,65

Página 44 de 223