Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
07/12/2020 R$ 7,73 R$ 10,80 | 11,00 R$ 74,79 R$ 271,00
04/12/2020 R$ 7,73 R$ 10,80 | 11,00 R$ 75,47 R$ 275,35
03/12/2020 R$ 7,73 R$ 10,80 | 11,00 R$ 76,44 R$ 274,30
02/12/2020 R$ 8,00 R$ 12,50 | 12,80 R$ 77,17 R$ 271,60
01/12/2020 R$ 8,00 R$ 12,50 | 12,80 R$ 78,31 R$ 283,75
30/11/2020 R$ 8,00 R$ 12,50 | 12,80 R$ 79,27 R$ 279,80
27/11/2020 R$ 8,00 R$ 12,50 | 12,80 R$ 79,31 R$ 285,25
26/11/2020 R$ 8,00 R$ 13,10 | 13,30 R$ 79,77 R$ 278,30
25/11/2020 R$ 9,07 R$ 13,10 | 13,30 R$ 79,67 R$ 286,90
24/11/2020 R$ 9,07 R$ 13,10 | 13,30 R$ 80,06 R$ 289,70
23/11/2020 R$ 9,07 R$ 13,10 | 13,30 R$ 80,21 R$ 287,05
20/11/2020 R$ 9,07 R$ 13,10 | 13,30 R$ 80,44 R$ 282,15
19/11/2020 R$ 9,07 R$ 13,10 | 13,30 R$ 80,44 R$ 282,15
18/11/2020 R$ 9,86 R$ 14,00 | 14,20 R$ 80,92 R$ 285,45
17/11/2020 R$ 9,86 R$ 14,00 | 14,20 R$ 80,54 R$ 290,55
16/11/2020 R$ 9,86 R$ 14,00 | 14,20 R$ 80,74 R$ 291,80
13/11/2020 R$ 9,86 R$ 14,00 | 14,20 R$ 80,55 R$ 288,55
12/11/2020 R$ 9,86 R$ 14,00 | 14,20 R$ 80,58 R$ 292,00
11/11/2020 R$ 9,86 R$ 14,00 | 14,20 R$ 80,19 R$ 288,00
10/11/2020 R$ 9,86 R$ 14,00 | 14,20 R$ 80,91 R$ 287,25

Página 42 de 223