Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
10/06/2022 R$ 6,67 R$ 9,80 | 10,20 R$ 85,42 R$ 317,69
09/06/2022 R$ 6,67 R$ 9,80 | 10,20 R$ 85,86 R$ 316,15
08/06/2022 R$ 6,13 R$ 8,20 | 8,50 R$ 85,56 R$ 315,15
06/06/2022 R$ 6,13 R$ 8,20 | 8,50 R$ 85,07 R$ 312,50
03/06/2022 R$ 6,13 R$ 8,20 | 8,50 R$ 85,52 R$ 308,65
02/06/2022 R$ 6,13 R$ 8,20 | 8,50 R$ 85,80 R$ 314,60
31/05/2022 R$ 5,60 R$ 8,30 | 8,50 R$ 86,84 R$ 320,40
26/05/2022 R$ 5,60 R$ 8,30 | 8,50 R$ 87,33 R$ 314,15
25/05/2022 R$ 6,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 87,43 R$ 314,15
24/05/2022 R$ 6,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 88,03 R$ 305,20
23/05/2022 R$ 6,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 88,48 R$ 324,45
20/05/2022 R$ 6,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 89,23 R$ 311,50
19/05/2022 R$ 6,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 89,28 R$ 307,25
18/05/2022 R$ 6,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 89,09 R$ 323,40
16/05/2022 R$ 9,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 86,54 R$ 327,45
13/05/2022 R$ 6,13 R$ 9,30 | 9,80 R$ 86,40 R$ 325,40
06/05/2022 R$ 6,93 R$ 9,30 | 9,80 R$ 87,41 R$ 331,95
05/05/2022 R$ - R$ 9,30 | 9,80 R$ 87,55 R$ 331,95
02/05/2022 R$ 7,36 R$ 9,50 | 10,20 R$ 88,25 R$ 334,85
29/04/2022 R$ 7,36 R$ 9,50 | 10,20 R$ 88,21 R$ 335,60

Página 25 de 222