Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
19/10/2022 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,20 R$ 85,38 R$ 302,45
17/10/2022 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,20 R$ 83,86 R$ 302,30
13/10/2022 R$ 7,89 R$ 10,80 | 11,20 R$ 83,86 R$ 302,30
11/10/2022 R$ 7,62 R$ 10,80 | 11,20 R$ 83,50 R$ 304,50
07/10/2022 R$ 7,62 R$ 10,80 | 11,20 R$ 83,04 R$ 301,55
05/10/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,20 R$ 83,27 R$ 294,90
03/10/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,20 R$ 84,42 R$ 303,95
30/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,20 R$ 84,24 R$ 302,30
29/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,25 R$ 301,90
28/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,72 R$ 306,70
27/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,58 R$ 301,80
26/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,54 R$ 300,60
22/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,24 R$ 297,50
21/09/2022 R$ 7,47 R$ 10,80 | 11,00 R$ 84,21 R$ 308,00
15/09/2022 R$ 7,46 R$ 9,80 | 10,20 R$ 84,28 R$ 291,60
08/09/2022 R$ 7,45 R$ 9,80 | 10,20 R$ 83,54 R$ 307,00
29/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 83,80 R$ 315,01
19/08/2022 R$ 7,73 R$ 10,80 | 11,20 R$ 82,16 R$ 313,00
11/08/2022 R$ 7,73 R$ 10,40 | 10,80 R$ 81,94 R$ 307,80
10/08/2022 R$ 7,47 R$ 9,80 | 10,20 R$ 82,76 R$ 311,20

Página 22 de 222